Software versions

## ─ Session info ───────────────────────────────────
##  setting  value
##  version  R version 4.4.1 (2024-06-14 ucrt)
##  os       Windows 10 x64 (build 19045)
##  system   x86_64, mingw32
##  ui       RTerm
##  language (EN)
##  collate  English_United Kingdom.utf8
##  ctype    English_United Kingdom.utf8
##  tz       Europe/Zurich
##  date     2024-09-03
##  pandoc   3.1.1 @ C:/Program Files/RStudio/resources/app/bin/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
## 
## ─ Packages ───────────────────────────────────────
##  package     * version date (UTC) lib source
##  bit           4.0.5   2022-11-15 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  bit64         4.0.5   2020-08-30 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  bookdown      0.40    2024-07-02 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  bslib         0.7.0   2024-03-29 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  cachem        1.1.0   2024-05-16 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  cli           3.6.3   2024-06-21 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  colorspace    2.1-0   2023-01-23 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  crayon        1.5.3   2024-06-20 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  devtools      2.4.5   2022-10-11 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  digest        0.6.36  2024-06-23 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  dplyr       * 1.1.4   2023-11-17 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  ellipsis      0.3.2   2021-04-29 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  evaluate      0.24.0  2024-06-10 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  fansi         1.0.6   2023-12-08 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  farver        2.1.2   2024-05-13 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  fastmap       1.2.0   2024-05-15 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  forcats     * 1.0.0   2023-01-29 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  fs            1.6.4   2024-04-25 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  generics      0.1.3   2022-07-05 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  ggplot2     * 3.5.1   2024-04-23 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  glue          1.7.0   2024-01-09 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  gridExtra     2.3     2017-09-09 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  gtable        0.3.5   2024-04-22 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  here        * 1.0.1   2020-12-13 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  highr         0.11    2024-05-26 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  hms           1.1.3   2023-03-21 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  htmltools     0.5.8.1 2024-04-04 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  htmlwidgets   1.6.4   2023-12-06 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  httpuv        1.6.15  2024-03-26 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  jquerylib     0.1.4   2021-04-26 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  jsonlite      1.8.8   2023-12-04 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  knitr         1.47    2024-05-29 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  labeling      0.4.3   2023-08-29 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  later         1.3.2   2023-12-06 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  lattice       0.22-6  2024-03-20 [2] CRAN (R 4.4.1)
##  lifecycle     1.0.4   2023-11-07 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  lubridate   * 1.9.3   2023-09-27 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  magrittr      2.0.3   2022-03-30 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  Matrix        1.7-0   2024-04-26 [2] CRAN (R 4.4.1)
##  memoise       2.0.1   2021-11-26 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  mgcv          1.9-1   2023-12-21 [2] CRAN (R 4.4.1)
##  mime          0.12    2021-09-28 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  miniUI        0.1.1.1 2018-05-18 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  munsell       0.5.1   2024-04-01 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  nlme          3.1-165 2024-06-06 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  pillar        1.9.0   2023-03-22 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  pkgbuild      1.4.4   2024-03-17 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  pkgconfig     2.0.3   2019-09-22 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  pkgload       1.4.0   2024-06-28 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  profvis       0.3.8   2023-05-02 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  promises      1.3.0   2024-04-05 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  purrr       * 1.0.2   2023-08-10 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  R6            2.5.1   2021-08-19 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  Rcpp          1.0.12  2024-01-09 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  readr       * 2.1.5   2024-01-10 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  remotes       2.5.0   2024-03-17 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  rlang         1.1.4   2024-06-04 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  rmarkdown     2.27    2024-05-17 [1] CRAN (R 4.4.1)
##  rprojroot     2.0.4   2023-11-05 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  rstudioapi    0.16.0  2024-03-24 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  sass          0.4.9   2024-03-15 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  scales        1.3.0   2023-11-28 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  sessioninfo   1.2.2   2021-12-06 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  shiny         1.8.1.1 2024-04-02 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  stringi       1.8.4   2024-05-06 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  stringr     * 1.5.1   2023-11-14 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  tibble      * 3.2.1   2023-03-20 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  tidyr       * 1.3.1   2024-01-24 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  tidyselect    1.2.1   2024-03-11 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  timechange    0.3.0   2024-01-18 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  tzdb          0.4.0   2023-05-12 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  urlchecker    1.0.1   2021-11-30 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  usethis       2.2.3   2024-02-19 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  utf8          1.2.4   2023-10-22 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  vctrs         0.6.5   2023-12-01 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  vroom         1.6.5   2023-12-05 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  withr         3.0.0   2024-01-16 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  xfun          0.44    2024-05-15 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  xtable        1.8-4   2019-04-21 [1] CRAN (R 4.4.0)
##  yaml          2.3.8   2023-12-11 [1] CRAN (R 4.4.0)
## 
##  [1] C:/Users/VanhoveJ/AppData/Local/R/win-library/4.4
##  [2] C:/Program Files/R/R-4.4.1/library
## 
## ──────────────────────────────────────────────────